Transforme sua gestão
com o ERP DALI
Principais funcionalidades do
ERP DALI
PLANOS DALI
| Recursos base | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$49,90/mês | R$79,90/mês | R$149,90/mês | A consultar |
| Usuários | 2 | 6 | 12 | ilimitado |
| Armazenamento de dados | 100 MB | 220 MB | 600 MB | 2.2 GB |
| Armazenamento de arquivos | 2 GB | 5 GB | 11 GB | 50 GB |
| Suporte | Email e chat support | Email e chat support | Suporte ilimitado | Suporte ilimitado |
| Gestão e Painéis | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Painel de Gerenciamento de Serviços | ||||
| Painel de gerenciamento Centralizado | ||||
| Painel DRE | ||||
| Controle de Orçamento | ||||
| Documentação | ||||
| Relatórios personalizados |
| Vendas e Faturamento | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Nota de Consumidor (NFC-e) | ||||
| Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | ||||
| Importação de XML de notas de entrada | ||||
| Controle de vendas físicas ou virtuais | ||||
| Cadastro de vendedores e comissões | ||||
| Automações de vendas | ||||
| Checkout de pedidos de venda | ||||
| Controle automatizado de vendas virtuais | ||||
| Relatório de Curva ABC | ||||
| Relatório Faturamento Agrupado |
| Produtos e Estoque | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro de produtos e impressão de etiquetas | ||||
| Pedidos de compra | ||||
| Produtos, variações e composições (kit) | ||||
| Controle de expedição | ||||
| Uso de código de barras | ||||
| Ordem de produção |
| E-commerce e Marketplace | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Integrações com marketplaces e-commerce | ||||
| Importações de pedidos em marketplaces por mês | 300 | 500 | 2000 | Ilimitado |
| Etiquetas de transporte | ||||
| Visualização detalhada das taxas e comissões |
| PDV e Caixa | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Frente de caixa (PDV) | ||||
| Emissão de NFCe e Comprovante não fiscal | ||||
| Controle de caixas individuais | ||||
| Integração de pagamento por POS | ||||
| Departamento de Caixa |
| Serviços e Atendimento | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Impressão personalizada de ordem de serviço | ||||
| Envio de orçamento personalizado | ||||
| Agendamentos | ||||
| Cadastro e Ordem de Serviços | ||||
| Cadastro de contatos | ||||
| Cadastro de clientes |
| Financeiro | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Controle de contas, saldos e histórico | ||||
| Fluxo de caixa e Balancete | ||||
| Relatório DRE | ||||
| Emissão de boletos | ||||
| Conciliação automática | ||||
| Contratos e cobranças |
| Fiscal e Documentos | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Integração com mais de 700 municípios para NFS-e | ||||
| SPED: Arquivos de obrigações fiscais |
| Segurança e Controle | Essencial | Avante | Ápice | Infinito |
|---|---|---|---|---|
| Controle de acesso com usuário e senha |